
| . | 2006 | 2002 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partij | % | Zetels | % | Zetels |
| Leefbaar Rotterdam | 29,7 | 14 | 34,7 | 17 |
| PvdA | 37,4 | 18 | 22,4 | 11 |
| CDA | 7,7 | 3 | 11,3 | 5 |
| VVD | 6,2 | 3 | 9,9 | 4 |
| GroenLinks | 4,3 | 2 | 6,5 | 3 |
| D66 | 2,2 | 1 | 5,1 | 2 |
| SP | 6,6 | 3 | 4,0 | 1 |
| CU/SGP | 2,4 | 1 | 2,8 | 1 |
| Stadspartij | 1,0 | – | 2,4 | 1 |
| Islamitische Partij Nederland | 0,2 | – | 0,3 | – |
| DUURZAAM NEDERLAND | 0,2 | – | – | – |
| Lijst Veldhoen | 0,1 | – | – | – |
| NATIONALE ALLIANTIE | 0,1 | – | – | – |
| Nieuw Rechts | 0,7 | – | – | – |
| Rotterdam Transparant | 0,1 | – | – | – |
| Partij Sociaal Nederland | 0,2 | – | – | – |
| de Rotterdamse Bruggenbouwers | 0,7 | – | – | – |
| VRIJ PARTIJ | 0,2 | – | – | – |
| Opkomst |
57,8%
|
55,02%
|
||
